
Watch Now
Download
The Young and the Restless: 47x91
Tuesday, January 14, 2020
Seasons and episodes


Season 2 : Season 2
Sep 02, 1974
Season 3 : Season 3
Sep 02, 1975
Season 4 : Season 4
Sep 07, 1976
Season 5 : Season 5
Sep 06, 1977
Season 6 : Season 6
Sep 04, 1978
Season 7 : Season 7
Sep 04, 1979
Season 8 : Season 8
Sep 01, 1980
Season 9 : Season 9
Sep 01, 1981
Season 10 : Season 10
Sep 01, 1982
Season 11 : Season 11
Sep 01, 1983
Season 12 : Season 12
Sep 03, 1984
Season 13 : Season 13
Sep 02, 1985
Season 14 : Season 14
Sep 01, 1986
Season 15 : Season 15
Sep 01, 1987
Season 16 : Season 16
Sep 01, 1988
Season 17 : Season 17
Mar 27, 1989
Season 18 : Season 18
Mar 26, 1990
Season 19 : Season 19
Mar 25, 1991
Season 20 : Season 20
Mar 30, 1992
Season 21 : Season 21
Mar 29, 1993
Season 22 : Season 22
Mar 28, 1994
Season 23 : Season 23
Mar 27, 1995
Season 24 : Season 24
Mar 25, 1996
Season 25 : Season 25
Mar 24, 1997
Season 26 : Season 26
Mar 23, 1998
Season 27 : Season 27
Mar 29, 1999
Season 28 : Season 28
Mar 27, 2000
Season 29 : Season 29
Mar 26, 2001
Season 30 : Season 30
Mar 25, 2002
Season 31 : Season 31
Mar 24, 2003
Season 32 : Season 32
Mar 29, 2004
Season 33 : Season 33
Mar 28, 2005
Season 34 : Season 34
Mar 27, 2006
Season 35 : Season 35
Mar 26, 2007
Season 36 : Season 36
Sep 02, 2008
Season 37 : Season 37
Sep 08, 2009
Season 38 : Season 38
Sep 07, 2010
Season 39 : Season 39
Sep 01, 2011
Season 40 : Season 40
Sep 04, 2012
Season 41 : Season 41
Mar 25, 2013
Season 42 : Season 42
Sep 02, 2014
Season 43 : Season 43
Sep 01, 2015
Season 44 : Season 44
Sep 01, 2016
Season 45 : Season 45
Sep 01, 2017
Season 46 : Season 46
Sep 03, 2018
Season 47 : Season 47
Sep 03, 2019
Season 48 : Season 48
Sep 21, 2020
Season 49 : Season 49
Sep 29, 2021
Season 50 : Season 50
Sep 30, 2022
Season 51 : Season 51
Oct 03, 2023
Season 52 : Season 52
Oct 03, 202447 - 1 : Episode 11764 -Tuesday, September 3, 2019
Sep 03, 201947 - 2 : Wednesday, September 4, 2019
Sep 04, 201947 - 3 : Thursday, September 5, 2019
Sep 05, 201947 - 4 : Friday, September 6, 2019
Sep 06, 201947 - 5 : Monday, September 9, 2019
Sep 09, 201947 - 6 : Tuesday, September 10, 2019
Sep 10, 201947 - 7 : Wednesday, September 11, 2019
Sep 11, 201947 - 8 : Thursday, September 12, 2019
Sep 12, 201947 - 9 : Friday, September 13, 2019
Sep 13, 201947 - 10 : Monday, September 16, 2019
Sep 16, 201947 - 11 : Tuesday, September 17, 2019
Sep 17, 201947 - 12 : Wednesday, September 18, 2019
Sep 18, 201947 - 13 : Thursday, September 19, 2019
Sep 19, 201947 - 14 : Friday, September 20, 2019
Sep 20, 201947 - 15 : Monday, September 23, 2019
Sep 23, 201947 - 16 : Tuesday, September 24, 2019
Sep 24, 201947 - 17 : Wednesday, September 25, 2019
Sep 25, 201947 - 18 : Thursday, September 26, 2019
Sep 26, 201947 - 19 : Friday, September 27, 2019
Sep 27, 201947 - 20 : Monday, September 30, 2019
Sep 30, 201947 - 21 : Tuesday, October 1, 2019
Oct 01, 201947 - 22 : Wednesday, October 2, 2019
Oct 02, 201947 - 23 : Thursday, October 3, 2019
Oct 03, 201947 - 24 : Friday, October 4, 2019
Oct 04, 201947 - 25 : Monday, October 7, 2019
Oct 07, 201947 - 26 : Tuesday, October 8, 2019
Oct 08, 201947 - 27 : Wednesday, October 9, 2019
Oct 09, 201947 - 28 : Thursday, October 10, 2019
Oct 10, 201947 - 29 : Friday, October 11, 2019
Oct 11, 201947 - 30 : Monday, October 14, 2019
Oct 14, 201947 - 31 : Tuesday, October 15, 2019
Oct 15, 201947 - 32 : Wednesday, October 16, 2019
Oct 16, 201947 - 33 : Thursday, October 17, 2019
Oct 17, 201947 - 34 : Friday, October 18, 2019
Oct 18, 201947 - 35 : Monday, October 21, 2019
Oct 21, 201947 - 36 : Tuesday, October 22, 2019
Oct 22, 201947 - 37 : Wednesday, October 23, 2019
Oct 23, 201947 - 38 : Thursday, October 24, 2019
Oct 24, 201947 - 39 : Friday, October 25, 2019
Oct 25, 201947 - 40 : Monday, October 28, 2019
Oct 28, 201947 - 41 : Tuesday, October 29, 2019
Oct 29, 201947 - 42 : Wednesday, October 30, 2019
Oct 30, 201947 - 43 : Thursday, October 31, 2019
Oct 31, 201947 - 44 : Friday, November 1, 2019
Nov 01, 201947 - 45 : Monday, November 4, 2019
Nov 04, 201947 - 46 : Tuesday, November 5, 2019
Nov 05, 201947 - 47 : Wednesday, November 6, 2019
Nov 06, 201947 - 48 : Thursday, November 7, 2019
Nov 07, 201947 - 49 : Friday, November 8, 2019
Nov 08, 201947 - 50 : Monday, November 11, 2019
Nov 11, 201947 - 51 : Tuesday, November 12, 2019
Nov 12, 201947 - 52 : Thursday, November 14, 2019
Nov 14, 201947 - 53 : Friday, November 15, 2019
Nov 15, 201947 - 54 : Monday, November 18, 2019
Nov 18, 201947 - 55 : Tuesday, November 19, 2019
Nov 19, 201947 - 56 : Thursday, November 21, 2019
Nov 21, 201947 - 57 : Friday, November 22, 2019
Nov 22, 201947 - 58 : Monday, November 25, 2019
Nov 25, 201947 - 59 : Tuesday, November 26, 2019
Nov 26, 201947 - 60 : Wednesday, November 27, 2019
Nov 27, 201947 - 61 : Thursday, November 28, 2019
Nov 28, 201947 - 62 : Friday, November 29, 2019
Nov 29, 201947 - 63 : Monday, December 2, 2019
Dec 02, 201947 - 64 : Tuesday, December 3, 2019
Dec 03, 201947 - 65 : Wednesday, December 5, 2019
Dec 04, 201947 - 66 : Friday, December 6, 2019
Dec 06, 201947 - 67 : Tuesday, December 10, 2019
Dec 10, 201947 - 68 : Wednesday, December 11, 2019
Dec 11, 201947 - 69 : Thursday, December 12, 2019
Dec 12, 201947 - 70 : Friday, December 13, 2019
Dec 13, 201947 - 71 : Monday, December 16, 2019
Dec 16, 201947 - 72 : Tuesday, December 17, 2019
Dec 17, 201947 - 73 : Thursday, December 19, 2019
Dec 19, 201947 - 74 : Friday, December 20, 2019
Dec 20, 201947 - 75 : Monday, December 23, 2019
Dec 23, 201947 - 76 : Tuesday, December 24, 2019
Dec 24, 201947 - 77 : Wednesday, December 25, 2019
Dec 25, 201947 - 78 : Thursday, December 26, 2019
Dec 26, 201947 - 79 : Friday, December 27, 2019
Dec 27, 201947 - 80 : Monday, December 30, 2019
Dec 30, 201947 - 81 : Tuesday, December 31, 2019
Dec 31, 201947 - 82 : Wednesday, January 1, 2020
Jan 01, 202047 - 83 : Thursday, January 2, 2020
Jan 02, 202047 - 84 : Friday, January 3, 2020
Jan 03, 202047 - 85 : Monday, January 6. 2020
Jan 06, 202047 - 86 : Tuesday, January 7, 2020
Jan 07, 202047 - 87 : Wednesday, January 8, 2020
Jan 08, 202047 - 88 : Thursday, January 9, 2020
Jan 09, 202047 - 89 : Friday, January 10, 2020
Jan 10, 202047 - 90 : Monday, January 13, 2020
Jan 13, 202047 - 91 : Tuesday, January 14, 2020
Jan 14, 202047 - 92 : Wednesday, January 15, 2020
Jan 15, 202047 - 93 : Thursday, January 16, 2020
Jan 16, 202047 - 94 : Friday, January 17, 2020
Jan 17, 202047 - 95 : Monday, January 20, 2020
Jan 20, 202047 - 96 : Thursday, January 23, 2020
Jan 23, 202047 - 97 : Friday, January 24, 2020
Jan 24, 202047 - 98 : Monday, January 27, 2020
Jan 27, 202047 - 99 : Tuesday, January 28, 2020
Jan 28, 202047 - 100 : Wednesday, January 29, 2020
Jan 29, 202047 - 101 : Thursday, January 30, 2020
Jan 30, 202047 - 102 : Friday, January 31, 2020
Jan 31, 202047 - 103 : Monday, February 3, 2020
Feb 03, 202047 - 104 : Tuesday, February 4, 2020
Feb 04, 202047 - 105 : Wednesday, February 5, 2020
Feb 05, 202047 - 106 : Thursday, February 6, 2020
Feb 06, 202047 - 107 : Friday, February 7, 2020
Feb 07, 202047 - 108 : Monday, February 10, 2020
Feb 10, 202047 - 109 : Tuesday, February 11, 2020
Feb 11, 202047 - 110 : Wednesday, February 12, 2020
Feb 12, 202047 - 111 : Thursday, February 13, 2020
Feb 13, 202047 - 112 : Friday, February 14, 2020
Feb 14, 202047 - 113 : Monday, February 17, 2020
Feb 17, 202047 - 114 : Tuesday, February 18, 2020
Feb 18, 202047 - 115 : Wednesday, February 19, 2020
Feb 19, 202047 - 116 : Thursday, February 20, 2020
Feb 20, 202047 - 117 : Friday, February 21, 2020
Feb 21, 202047 - 118 : Monday, February 24, 2020
Feb 24, 202047 - 119 : Tuesday, February 25, 2020
Feb 25, 202047 - 120 : Wednesday, February 26, 2020
Feb 26, 202047 - 121 : Thursday, February 27, 2020
Feb 27, 202047 - 122 : Friday, February 28, 2020
Feb 28, 202047 - 123 : Monday, March 2, 2020
Mar 02, 202047 - 124 : Tuesday, March 3, 2020
Mar 03, 202047 - 125 : Wednesday, March 4, 2020
Mar 04, 202047 - 126 : Thursday, March 5, 2020
Mar 05, 202047 - 127 : Friday, March 6, 2020
Mar 06, 202047 - 128 : Monday, March 9, 2020
Mar 09, 202047 - 129 : Tuesday, March 10, 2020
Mar 10, 202047 - 130 : Wednesday, March 11, 2020
Mar 11, 202047 - 131 : Thursday, March 12, 2020
Mar 12, 202047 - 132 : Friday, March 13, 2020
Mar 13, 202047 - 133 : Monday, March 16, 2020
Mar 16, 202047 - 134 : Tuesday, March 17, 2020
Mar 17, 202047 - 135 : Wednesday, March 18, 2020
Mar 18, 202047 - 136 : Thursday, March 19, 2020
Mar 19, 202047 - 137 : Monday, March 23, 2020
Mar 23, 202047 - 138 : Tuesday, March 24, 2020
Mar 24, 202047 - 139 : Wednesday, March 25, 2020
Mar 25, 202047 - 140 : Thursday, March 26, 2020
Mar 26, 202047 - 141 : Friday, March 27, 2020
Mar 27, 202047 - 142 : Monday, March 30, 2020
Mar 30, 202047 - 143 : Tuesday, March 31, 2020
Mar 31, 202047 - 144 : Wednesday, April 1, 2020
Apr 01, 202047 - 145 : Thursday, April 2, 2020
Apr 02, 202047 - 146 : Monday, April 6, 2020
Apr 06, 202047 - 147 : Tuesday, April 7, 2020
Apr 07, 202047 - 148 : Wednesday, April 8, 2020
Apr 08, 202047 - 149 : Thursday, April 9, 2020
Apr 09, 202047 - 150 : Monday, April 13, 2020
Apr 13, 202047 - 151 : Tuesday, April 14, 2020
Apr 14, 202047 - 152 : Wednesday, April 15, 2020
Apr 15, 202047 - 153 : Thursday, April 16, 2020
Apr 16, 202047 - 154 : Monday, April 20, 2020
Apr 20, 202047 - 155 : Tuesday, April 21, 2020
Apr 21, 202047 - 156 : Wednesday, April 22, 2020
Apr 22, 202047 - 157 : Thursday, April 23, 2020
Apr 23, 202047 - 158 : Monday, August 10, 2020
Aug 10, 202047 - 159 : Tuesday, August 11, 2020
Aug 11, 202047 - 160 : Wednesday, August 12, 2020
Aug 12, 202047 - 161 : Thursday, August 13, 2020
Aug 13, 202047 - 162 : Friday, August 14, 2020
Aug 14, 202047 - 163 : Monday, August 17, 2020
Aug 17, 202047 - 164 : Tuesday, August 18, 2020
Aug 18, 202047 - 165 : Wednesday, August 19, 2020
Aug 19, 202047 - 166 : Thursday, August 20, 2020
Aug 20, 202047 - 167 : Friday, August 21, 2020
Aug 21, 202047 - 168 : Monday, August 24, 2020
Aug 24, 202047 - 169 : Tuesday, August 25, 2020
Aug 25, 202047 - 170 : Wednesday, August 26, 2020
Aug 26, 202047 - 171 : Thursday, August 27, 2020
Aug 27, 202047 - 172 : Friday, August 28, 2020
Aug 28, 202047 - 173 : Monday, August 31, 2020
Aug 31, 202047 - 174 : Tuesday, September 1, 2020
Sep 01, 202047 - 175 : Wednesday, September 2, 2020
Sep 02, 202047 - 176 : Thursday, September 3, 2020
Sep 03, 202047 - 177 : Friday, September 4, 2020
Sep 04, 202047 - 178 : Monday, September 7, 2020
Sep 07, 202047 - 179 : Tuesday, September 8, 2020
Sep 08, 202047 - 180 : Wednesday, September 9, 2020
Sep 09, 202047 - 181 : Thursday, September 10, 2020
Sep 10, 202047 - 182 : Friday, September 11, 2020
Sep 11, 202047 - 183 : Monday, September 14, 2020
Sep 14, 202047 - 184 : Tuesday, September 15, 2020
Sep 15, 202047 - 185 : Wednesday, September 16, 2020
Sep 16, 202047 - 186 : Thursday, September 17, 2020
Sep 17, 2020Synopsis
The rivalries, romances, hopes and fears of the residents of the fictional Midwestern metropolis, Genoa City. The lives and loves of a wide variety of characters mingle through the generations, dominated by the Newman, Abbott, Baldwin and Winters families.
Title | The Young and the Restless |
First Air Date | Mar 26, 1973 |
Last Air Date | Feb 27, 2025 |
Episodes | 8014 |
Seasons | 52 |
Companies | CBS Studios, Screen Gems, Columbia Pictures Television, CPT Holdings Inc., Columbia TriStar Television, Sony Pictures Television |
Keywords | soap opera |