Watch Now
Download
Symone Sanders Townsend, Michael Steele, Alicia Menendez: 4x47
March 7, 2023
Seasons and episodes
Season 2 : Season 2
Jan 05, 2021Season 3 : Season 3
Jan 03, 2022Season 4 : Season 4
Jan 02, 2023Season 5 : Season 5
Jan 02, 2024Season 6 : Season 6
Jan 02, 20254 - 1 : January 2, 2023
Jan 02, 20234 - 2 : January 3, 2023
Jan 03, 20234 - 3 : January 4, 2023
Jan 04, 20234 - 4 : January 5, 2023
Jan 05, 20234 - 5 : January 6, 2023
Jan 06, 20234 - 6 : January 9, 2023
Jan 09, 20234 - 7 : January 10, 2023
Jan 10, 20234 - 8 : January 11, 2023
Jan 11, 20234 - 9 : January 12, 2023
Jan 12, 20234 - 10 : January 13, 2023
Jan 13, 20234 - 11 : January 16, 2023
Jan 16, 20234 - 12 : January 17, 2023
Jan 17, 20234 - 13 : January 18, 2023
Jan 18, 20234 - 14 : January 19, 2023
Jan 19, 20234 - 15 : January 20, 2023
Jan 20, 20234 - 16 : January 23, 2023
Jan 23, 20234 - 17 : January 24, 2023
Jan 24, 20234 - 18 : January 25, 2023
Jan 25, 20234 - 19 : January 26, 2023
Jan 26, 20234 - 20 : January 27, 2023
Jan 27, 20234 - 21 : January 30, 2023
Jan 30, 20234 - 22 : January 31, 2023
Jan 31, 20234 - 23 : February 1, 2023
Feb 01, 20234 - 24 : February 2, 2023
Feb 02, 20234 - 25 : February 3, 2023
Feb 03, 20234 - 26 : February 6, 2023
Feb 06, 20234 - 27 : February 7, 2023
Feb 07, 20234 - 28 : February 8, 2023
Feb 08, 20234 - 29 : February 9, 2023
Feb 09, 20234 - 30 : February 10, 2023
Feb 10, 20234 - 31 : February 13, 2023
Feb 13, 20234 - 32 : February 14, 2023
Feb 14, 20234 - 33 : February 15, 2023
Feb 15, 20234 - 34 : February 16, 2023
Feb 16, 20234 - 35 : February 17, 2023
Feb 17, 20234 - 36 : February 20, 2023
Feb 20, 20234 - 37 : February 21, 2023
Feb 21, 20234 - 38 : February 22, 2023
Feb 22, 20234 - 39 : February 23, 2023
Feb 23, 20234 - 40 : February 24, 2023
Feb 24, 20234 - 41 : February 27, 2023
Feb 27, 20234 - 42 : February 28, 2023
Feb 28, 20234 - 43 : March 1, 2023
Mar 01, 20234 - 44 : March 2, 2023
Mar 02, 20234 - 45 : March 3, 2023
Mar 03, 20234 - 46 : March 6, 2023
Mar 06, 20234 - 47 : March 7, 2023
Mar 07, 20234 - 48 : March 8, 2023
Mar 08, 20234 - 49 : March 9, 2023
Mar 09, 20234 - 50 : March 10, 2023
Mar 10, 20234 - 51 : March 13, 2023
Mar 13, 20234 - 52 : March 14, 2023
Mar 14, 20234 - 53 : March 15, 2023
Mar 15, 20234 - 54 : March 16, 2023
Mar 16, 20234 - 55 : March 17, 2023
Mar 17, 20234 - 56 : March 20, 2023
Mar 20, 20234 - 57 : March 21, 2023
Mar 21, 20234 - 58 : March 22, 2023
Mar 22, 20234 - 59 : March 23, 2023
Mar 23, 20234 - 60 : March 24, 2023
Mar 24, 20234 - 61 : March 27, 2023
Mar 27, 20234 - 62 : March 28, 2023
Mar 28, 20234 - 63 : March 29, 2023
Mar 29, 20234 - 64 : March 30, 2023
Mar 30, 20234 - 65 : March 31, 2023
Mar 31, 20234 - 66 : April 3, 2023
Apr 03, 20234 - 67 : April 4, 2023
Apr 04, 20234 - 68 : April 5, 2023
Apr 05, 20234 - 69 : April 6, 2023
Apr 06, 20234 - 70 : April 7, 2023
Apr 07, 20234 - 71 : April 10, 2023
Apr 10, 20234 - 72 : April 11, 2023
Apr 11, 20234 - 73 : April 12, 2023
Apr 12, 20234 - 74 : April 13, 2023
Apr 13, 20234 - 75 : April 14, 2023
Apr 14, 20234 - 76 : April 17, 2023
Apr 17, 20234 - 77 : April 18, 2023
Apr 18, 20234 - 78 : April 19, 2023
Apr 19, 20234 - 79 : April 20, 2023
Apr 20, 20234 - 80 : April 21, 2023
Apr 21, 20234 - 81 : April 24, 2023
Apr 24, 20234 - 82 : April 25, 2023
Apr 25, 20234 - 83 : April 26, 2023
Apr 26, 20234 - 84 : April 27, 2023
Apr 27, 20234 - 85 : April 28, 2023
Apr 28, 20234 - 86 : May 1, 2023
May 01, 20234 - 87 : May 2, 2023
May 02, 20234 - 88 : May 3, 2023
May 03, 20234 - 89 : May 4, 2023
May 04, 20234 - 90 : May 5, 2023
May 05, 20234 - 91 : May 8, 2023
May 08, 20234 - 92 : May 9, 2023
May 09, 20234 - 93 : May 10, 2023
May 10, 20234 - 94 : May 11, 2023
May 11, 20234 - 95 : May 12, 2023
May 12, 20234 - 96 : May 15, 2023
May 15, 20234 - 97 : May 16, 2023
May 16, 20234 - 98 : May 17, 2023
May 17, 20234 - 99 : May 18, 2023
May 18, 20234 - 100 : May 19, 2023
May 19, 20234 - 101 : May 22, 2023
May 22, 20234 - 102 : May 23, 2023
May 23, 20234 - 103 : May 24, 2023
May 24, 20234 - 104 : May 25, 2023
May 25, 20234 - 105 : May 30, 2023
May 30, 20234 - 106 : May 31, 2023
May 31, 20234 - 107 : June 1, 2023
Jun 01, 20234 - 108 : June 2, 2023
Jun 02, 20234 - 109 : June 5, 2023
Jun 05, 20234 - 110 : June 6, 2023
Jun 06, 20234 - 111 : June 7, 2023
Jun 07, 20234 - 112 : June 8, 2023
Jun 08, 20234 - 113 : June 9, 2023
Jun 09, 20234 - 114 : June 12, 2023
Jun 12, 20234 - 115 : June 13, 2023
Jun 13, 20234 - 116 : June 14, 2023
Jun 14, 20234 - 117 : June 15, 2023
Jun 15, 20234 - 118 : June 16, 2023
Jun 16, 20234 - 119 : June 19, 2023
Jun 19, 20234 - 120 : June 20, 2023
Jun 20, 20234 - 121 : June 21, 2023
Jun 21, 20234 - 122 : June 22, 2023
Jun 22, 20234 - 123 : June 23, 2023
Jun 23, 20234 - 124 : June 26, 2023
Jun 26, 20234 - 125 : June 27, 2023
Jun 27, 20234 - 126 : June 28, 2023
Jun 28, 20234 - 127 : June 29, 2023
Jun 29, 20234 - 128 : June 30, 2023
Jun 30, 20234 - 129 : July 3, 2023
Jul 03, 20234 - 130 : July 5, 2023
Jul 05, 20234 - 131 : July 6, 2023
Jul 06, 20234 - 132 : July 7, 2023
Jul 07, 20234 - 133 : July 10, 2023
Jul 10, 20234 - 134 : July 11, 2023
Jul 11, 20234 - 135 : July 12, 2023
Jul 12, 20234 - 136 : July 13, 2023
Jul 13, 20234 - 137 : July 14, 2023
Jul 14, 20234 - 138 : July 17, 2023
Jul 17, 20234 - 139 : July 18, 2023
Jul 18, 20234 - 140 : July 19, 2023
Jul 19, 20234 - 141 : July 20, 2023
Jul 20, 20234 - 142 : July 21, 2023
Jul 21, 20234 - 143 : July 24, 2023
Jul 24, 20234 - 144 : July 25, 2023
Jul 25, 20234 - 145 : July 26, 2023
Jul 26, 20234 - 146 : July 27, 2023
Jul 27, 20234 - 147 : July 28, 2023
Jul 28, 20234 - 148 : July 31, 2023
Jul 31, 20234 - 149 : August 1, 2023
Aug 01, 20234 - 150 : August 2, 2023
Aug 02, 20234 - 151 : August 3, 2023
Aug 03, 20234 - 152 : August 4, 2023
Aug 04, 20234 - 153 : August 7, 2023
Aug 07, 20234 - 154 : August 8, 2023
Aug 08, 20234 - 155 : August 9, 2023
Aug 09, 20234 - 156 : August 10, 2023
Aug 10, 20234 - 157 : August 11, 2023
Aug 11, 20234 - 158 : August 14, 2023
Aug 14, 20234 - 159 : August 15, 2023
Aug 15, 20234 - 160 : August 16, 2023
Aug 16, 20234 - 161 : August 17, 2023
Aug 17, 20234 - 162 : August 18, 2023
Aug 18, 20234 - 163 : August 21, 2023
Aug 21, 20234 - 164 : August 22, 2023
Aug 22, 20234 - 165 : August 23, 2023
Aug 23, 20234 - 166 : August 25, 2023
Aug 25, 20234 - 167 : August 28, 2023
Aug 28, 20234 - 168 : August 29, 2023
Aug 29, 20234 - 169 : August 30, 2023
Aug 30, 20234 - 170 : August 31, 2023
Aug 31, 20234 - 171 : September 5, 2023
Sep 05, 20234 - 172 : September 6, 2023
Sep 06, 20234 - 173 : September 7, 2023
Sep 07, 20234 - 174 : September 8, 2023
Sep 08, 20234 - 175 : September 11, 2023
Sep 11, 20234 - 176 : September 12, 2023
Sep 12, 20234 - 177 : September 13, 2023
Sep 13, 20234 - 178 : September 14, 2023
Sep 14, 20234 - 179 : September 15, 2023
Sep 15, 20234 - 180 : September 18, 2023
Sep 18, 20234 - 181 : September 19, 2023
Sep 19, 20234 - 182 : September 20, 2023
Sep 20, 20234 - 183 : September 21, 2023
Sep 21, 20234 - 184 : September 22, 2023
Sep 22, 20234 - 185 : September 25, 2023
Sep 25, 20234 - 186 : September 26, 2023
Sep 26, 20234 - 187 : September 27, 2023
Sep 27, 20234 - 188 : September 28, 2023
Sep 28, 20234 - 189 : September 29, 2023
Sep 29, 20234 - 190 : October 2, 2023
Oct 02, 20234 - 191 : October 3, 2023
Oct 03, 20234 - 192 : October 4, 2023
Oct 04, 20234 - 193 : October 5, 2023
Oct 05, 20234 - 194 : October 6, 2023
Oct 06, 20234 - 195 : October 9, 2023
Oct 09, 20234 - 196 : October 10, 2023
Oct 10, 20234 - 197 : October 11, 2023
Oct 11, 20234 - 198 : October 12, 2023
Oct 12, 20234 - 199 : October 13, 2023
Oct 13, 20234 - 200 : October 16, 2023
Oct 16, 20234 - 201 : October 17, 2023
Oct 17, 20234 - 202 : October 18, 2023
Oct 18, 20234 - 203 : October 19, 2023
Oct 19, 20234 - 204 : October 20, 2023
Oct 20, 20234 - 205 : October 23, 2023
Oct 23, 20234 - 206 : October 24, 2023
Oct 24, 20234 - 207 : October 25, 2023
Oct 25, 20234 - 208 : October 26, 2023
Oct 26, 20234 - 209 : October 27, 2023
Oct 27, 20234 - 210 : October 30, 2023
Oct 30, 20234 - 211 : October 31, 2023
Oct 31, 20234 - 212 : November 1, 2023
Nov 01, 20234 - 213 : November 2, 2023
Nov 02, 20234 - 214 : November 3, 2023
Nov 03, 20234 - 215 : November 6, 2023
Nov 06, 20234 - 216 : November 7, 2023
Nov 07, 20234 - 217 : November 8, 2023
Nov 08, 20234 - 218 : November 9, 2023
Nov 09, 20234 - 219 : November 10, 2023
Nov 10, 20234 - 220 : November 13, 2023
Nov 13, 20234 - 221 : November 14, 2023
Nov 14, 20234 - 222 : November 15, 2023
Nov 15, 20234 - 223 : November 16, 2023
Nov 16, 20234 - 224 : November 17, 2023
Nov 17, 20234 - 225 : November 20, 2023
Nov 20, 20234 - 226 : November 21, 2023
Nov 21, 20234 - 227 : November 22, 2023
Nov 22, 20234 - 228 : November 27, 2023
Nov 27, 20234 - 229 : November 28, 2023
Nov 28, 20234 - 230 : November 29, 2023
Nov 29, 20234 - 231 : November 30, 2023
Nov 30, 20234 - 232 : December 1, 2023
Dec 01, 20234 - 233 : December 4, 2023
Dec 04, 20234 - 234 : December 5, 2023
Dec 05, 20234 - 235 : December 6, 2023
Dec 06, 20234 - 236 : December 7, 2023
Dec 07, 20234 - 237 : December 8, 2023
Dec 08, 20234 - 238 : December 11, 2023
Dec 11, 20234 - 239 : December 12, 2023
Dec 12, 20234 - 240 : December 13, 2023
Dec 13, 20234 - 241 : December 14, 2023
Dec 14, 20234 - 242 : December 15, 2023
Dec 15, 2023Synopsis
Joy Reid conducts one-on-one conversations with politicians and newsmakers while addressing provocative political issues both inside and outside of the beltway. Reid, who is also a best-selling author and public speaker, joined MSNBC in 2011 as a contributor. Drawing from her decades-long experience in politics, passion for addressing the intersection of race, justice and culture, as well as her signature tenacious interviewing style, Reid kicks off MSNBC’s primetime lineup by delving into American politics as they unfold.
Title | Symone Sanders Townsend, Michael Steele, Alicia Menendez |
First Air Date | Jul 20, 2020 |
Last Air Date | Feb 28, 2025 |
Episodes | 658 |
Seasons | 6 |
Companies | |
Keywords |

Joy Reid
Self - HostDownload | Quality | Size | Clicks |
---|---|---|---|
Download | 2.3 GB | 42 | |
Download | 2.3 GB | 77 | |
Download | 2.3 GB | 16 | |
Download | 2.3 GB | 41 | |
Download | 2.3 GB | 41 | |
Download | 2.3 GB | 89 | |
Download | 2.3 GB | 18 |